Rettifica in carburo di silicio nero MLCC

COMPOSIZIONE CHIMICA MEDIA (TIPICA)
| SiC | ≥98,0% |
| C F | ≤0,20% |
| Fe2O3 | ≤0,40% |
| SiO 2 | ≤0,05% |
PROPRIETÀ FISICHE – CARBURO DI SILICIO NERO
| Densità | ≥3,12 g/cm³ |
| Durezza Mohs | 9.15 |
| Punto di fusione | 2250℃ |
| refrattarietà | 1900℃ |
| Magnetico | ≤0,025% |
PRINCIPALI APPLICAZIONI – CARBURO DI SILICIO NERO
1, Refrattario, Carico del forno, Colabile, Composto per compattazione, Mattoni refrattari ecc.
2. Sabbiatura, trattamento superficiale, rimozione della ruggine
3. Produzione di prodotti cosmetici, artigianato estetico e dermoabrasione, ecc.
4. Prodotti ceramici come filtri ceramici, MLCC ecc.
5. Mole abrasive, carta vetrata ecc.
6. Smaltatura, rivestimento, laminati per pavimenti/pareti
7. Materie prime per affilare coltelli: pietre per affilare, pietre per affilare, pietre abrasive e così via.
8. Utilizzato per produrre cera lucidante, fluido lucidante, polvere abrasiva, fluido abrasivo e così via.
9. Pavimento/imbottitura resistente all’usura
10. Guarnizioni dei freni
11. Lubrificante industriale
12. Riempitrice a rulli di gomma
DIMENSIONI DISPONIBILI E VALORE D50 DEL CARBURO DI SILICIO NERO
STANDARD FEPA F230-F2000
| MISURARE | D50(uno) | MISURARE | D50(uno) |
| F230 | 53,0±3,0 | F500 | 12,8±1,0 |
| F240 | 44,5±2,0 | F600 | 9,3±1,0 |
| F280 | 36,5±1,5 | F800 | 6,5±1,0 |
| F320 | 29,2±1,5 | F1000 | 4,5±0,8 |
| F360 | 22,8±1,5 | F1200 | 3,0±0,5 |
| F400 | 17,3±1,0 | F1500 | 2,0±0,4 |
STANDARD JIS JIS#240-#6000
| MISURARE | D50(uno) | MISURARE | D50(uno) |
| #240 | 57,0±3,0 | #1000 | 11,5±1,0 |
| #280 | 48,0±3,0 | #1200 | 9,5±0,8 |
| #320 | 40,0±2,5 | #1500 | 8,0±0,6 |
| #360 | 35,0±2,0 | #2000 | 6,7±0,6 |
| #400 | 30,0±2,0 | #2500 | 5,5±0,5 |
| #500 | 25,0±2,0 | #3000 | 4,0±0,5 |
| #600 | 20,0±1,5 | #4000 | 3,0±0,4 |
| #700 | 17,0±1,5 | #6000 | 2,0±0,4 |
| #800 | 14,0±1,0 |
P STANDARD P240-P5000
| MISURARE | D50(uno) | MISURARE | D50(uno) |
| P240 | 58,5±2,0 | P1000 | 18,3±1,0 |
| P280 | 52,2±2,0 | P1200 | 15,3±1,0 |
| P320 | 46,2±1,5 | P1500 | 12,6±1,0 |
| P360 | 40,5±1,5 | P2000 | 10,3±0,8 |
| P400 | 35,0±1,5 | P2500 | 8,4±0,5 |
| P500 | 30,2±1,5 | P3000 | 6,7±0,5 |
| P600 | 25,8±1,0 | P4000 | 5,5±0,5 |
| P800 | 21,8±1,0 | P5000 | 4,0±0,5 |
IMBALLAGGIO NORMALE
Sacchi in PVC da 20/25 kg + big bag/pallet da 1 tonnellata







