Polvere di carborundum di carburo di silicio nera

Il carburo di silicio Carborundum Black è fragile e tagliente. Viene prodotto ad alte temperature in un forno a resistenza elettrica con sabbia di quarzo e coke di petrolio come materie prime primarie. La sua durezza è tra l’ossido di alluminio e il diamante sintetico. La sua intensità meccanica è superiore a quella dell’ossido di alluminio. È fragile e tagliente e ha una certa conduttività elettrica e termica.

Carburo di Silicio Carborundum Polvere Nera ANALISI CHIMICA TIPICA [%]

SiC Fe2O3 FC F.Si SiO2 LEGGE
≥98,0 ≤0,40 ≤0,20 ≤0,40 ≤0,70 <0,09

Polvere di carburo di silicio carborundum nera PROPRIETÀ FISICHE

Densità     3,2 g/cm3
Durezza di Mohs         9.15
Temperatura massima di servizio            1900 ℃
Punto di fusione            2250 ℃

Polvere di carburo di silicio carborundum nero DISTRIBUZIONE DELLA GRANDEZZA DELLE PARTICELLE

F008 +4000um 0 +2800um ≤20% +2360um ≥45% +2360+2000um ≥70% -1700um ≤3%
F010 +3350um 0 +2360um ≤20% +2000um ≥45% +2000+1700um ≥70% -1400um ≤3%
F012 +2800um 0 +2000um ≤20% +1700um ≥45% +1700+1400um ≥70% -1180um ≤3%
F014 +2360um 0 +1700um ≤20% +1400um ≥45% +1400+1180um ≥70% -1000um ≤3%
F016 +2000um 0 +1400um ≤20% +1180um ≥45% +1180+1000um ≥70% -850um ≤3%
F020 +1700um 0 +1180um ≤20% +1000um ≥45% +1000+850um ≥70% -710um ≤3%
F022 +1400um 0 +1000um ≤20% +850um ≥45% +850+710um ≥70% -600um ≤3%
F024 +1180um 0 +850um ≤25% +710um ≥45% +710+600um ≥65% -500um ≤3%
F030 +1000um 0 +710um ≤25% +600um ≥45% +600+500um ≥65% -425um ≤3%
F036 +850um 0 +600um ≤25% +500um ≥45% +500+425um ≥65% -355um ≤3%
F046 +600um 0 +425um ≤30% +355um ≥40% 355+300um ≥65% -250um ≤3%
F054 +500um 0 +355um ≤30% +300um ≥40% +300+250um ≥65% -212um ≤3%
F060 +425um 0 +300um ≤30% +250um ≥40% 250+212um ≥65% -180um ≤3%
F070 +355um 0 +250um ≤25% +212um ≥40% +212+180um ≥65% -150um ≤3%
F080 +300um 0 +212um ≤25% +180um ≥40% +180+150um ≥65% -125um ≤3%
F090 +250um 0 +180um ≤20% +150um ≥40% +150+125um ≥65% -106um ≤3%
F100 +212um 0 +150um ≤20% +125um ≥40% +125+106um ≥65% -75um ≤3%
F120 +180um 0 +125um ≤20% ≥40% ≥40% +106+90um ≥65% -63um ≤3%
F150 +150um 0 +106um ≤15% +75um ≥40% +75+63um ≥65% -45um ≤3%
F180 +125um 0 +90um ≤15% +75um * +75+63um ≥40% -53um *
F220 +106um 0 +75um ≤15% +63um * +63+53um ≥40% -45um *

Polvere nera di carburo di silicio carborundum CAPITOLO Ⅰ(JIS STANDARD)

Misurare Fanne uno) D3(um) D50(uno) D94(intorno)
#240 ≤127 ≤103 57,0±3,0 ≥40
#280 ≤112 ≤87 48,0±3,0 ≥33
#320 ≤98 ≤74 40,0±2,5 ≥27
#360 ≤86 ≤66 35,0±2,0 ≥23
#400 ≤75 ≤58 30,0±2,0 ≥20
#500 ≤63 ≤50 25,0±2,0 ≥16
#600 ≤53 ≤41 20,0±1,5 ≥13
#700 ≤45 ≤37 17,0±1,5 ≥11
#800 ≤38 ≤31 14,0±1,0 ≥9,0
#1000 ≤32 ≤27 11,5±1,0 ≥7,0
#1200 ≤27 ≤23 9,5±0,8 ≥5,5
#1500 ≤23 ≤20 8,0±0,6 ≥4,5
#2000 ≤19 ≤17 6,7±0,6 ≥4,0
#2500 ≤16 ≤14 5,5±0,5 ≥3,0
#3000 ≤13 ≤11 4,0±0,5 ≥2,0
#4000 ≤11 ≤8,0 3,0±0,4 ≥1,8
#6000 ≤8,0 ≤5,0 2,0±0,4 ≥0,8
#8000 ≤6,0 ≤3,5 1,2±0,3 ≥0,6

Polvere nera di carburo di silicio carborundum CAPITOLO Ⅱ(STANDARD FEPA)

Misurare D3(um) D50(uno)  D94(um)
F230 <82 53,0±3,0 >34
F240 <70 44,5±2,0 >28
F280 <59 36,5±1,5 >22
F320 <49 29,2±1,5 >16,5
F360 <40 22,8±1,5 >12
F400 <32 17,3±1,0 >8
F500 <25 12,8±1,0 >5
F600 <19 9,3±1,0 >3
F800 <14 6,5±1,0 >2
F1000 <10 4,5±0,8 >1
F1200 <7 3,0±0,5 >1(all’80%)
F1500 <5 2,0±0,4 >0,8(all’80%)
F2000 <3,5 1,2±0,3 >0,5(all’80%)

PRINCIPALMENTE APPLICAZIONI DI Polvere di carborundum di carburo di silicio nera

 
  • Abrasivi rigidi e abrasivi flessibili
  • Sabbiatura, trattamento superficiale, rimozione ruggine
  • Sabbiatura a umido e a secco, molatura e lucidatura, ecc
  • Laminati pavimento/rivestimento, resistenti all’usura
  • Prodotti ceramici: ceramica e piastrelle, piastra filtrante in ceramica, membrana in ceramica, ecc
  • Verniciatura al teflon ecc
  • Materiale termoisolante
  • Mole, mole a tazza, pietre per affilare, tamponi per lucidatura, ecc
  • Utilizzato per crogioli, parti per la combustione in forni, tenute meccaniche e materiali per parti per la produzione di semiconduttori
IMBALLAGGIO
Sacchi in PVC da 25kg+big bag da 1mt
Sacco in PVC da 25 kg + pallet
               SACCHETTI IN PVC DA 25KG   SACCHI DA 25KG+BIG BAG DA 1MT      SACCHI IN PVC DA 25KG+PALLET
Peso 1000 kg
Dimensioni 100 × 100 × 100 cm
PDF LOGO 100

TDS not uploaded

PDF LOGO 100

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Torna su